Samstag, 07.03.2020 19:00 | Dart Dragons C | - | Flying Beavers A | 4 | : | 8 |
Samstag, 07.03.2020 19:00 | Ally Pally Kalbe B | - | SV Düdenbüttel A | 7 | : | 5 |
Samstag, 07.03.2020 19:00 | Dart Moor Devils A | - | Mad House C | 2 | : | 10 |
Samstag, 07.03.2020 19:00 | DC Zeven C | - | Dart Knights TSV Cluv. A | 0 | : | 12 |
Sp. | Pkt. | Sets | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Düdenbüttel A | 5 | 6 : | 4 | 35:25 | 10 |
2 | Mad House C | 5 | 6 : | 4 | 35:25 | 10 |
3 | Dart Knights TSV Cluv. A | 4 | 5 : | 3 | 31:17 | 14 |
4 | Flying Beavers A | 6 | 5 : | 7 | 38:34 | 4 |
5 | Dart Dragons C | 6 | 4 : | 8 | 33:39 | -6 |
6 | Ally Pally Kalbe B | 6 | 4 : | 8 | 29:43 | -14 |
7 | Dart Moor Devils A | 6 | 3 : | 9 | 32:40 | -8 |
8 | DC Zeven C | 6 | 0 : | 12 | 0:72 | -72 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 21.03.2020 19:00 | Dart Dragons C | - | Dart Knights TSV Cluv. A | _ | : | _ |
Samstag, 21.03.2020 19:00 | Ally Pally Kalbe B | - | Dart Moor Devils A | _ | : | _ |
Samstag, 21.03.2020 19:00 | Flying Beavers A | - | DC Zeven C | 12 | : | 0 |
Samstag, 28.03.2020 19:00 | Mad House C | - | SV Düdenbüttel A | _ | : | _ |