Samstag, 21.03.2020 19:00 | Flying Beavers A | - | DC Zeven C | 12 | : | 0 |
Samstag, 21.03.2020 19:00 | Dart Dragons C | - | Dart Knights TSV Cluv. A | _ | : | _ |
Samstag, 21.03.2020 19:00 | Mad House C | - | SV Düdenbüttel A | _ | : | _ |
Samstag, 21.03.2020 19:00 | Ally Pally Kalbe B | - | Dart Moor Devils A | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Sets | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dart Knights TSV Cluv. A | 8 | 15 : | 1 | 78:18 | 60 |
2 | SV Düdenbüttel A | 7 | 12 : | 2 | 64:20 | 44 |
3 | Mad House C | 7 | 10 : | 4 | 53:31 | 22 |
4 | Flying Beavers A | 8 | 9 : | 7 | 55:41 | 14 |
5 | Dart Dragons C | 8 | 8 : | 8 | 49:47 | 2 |
6 | Dart Moor Devils A | 8 | 6 : | 10 | 51:45 | 6 |
7 | Ally Pally Kalbe B | 8 | 6 : | 10 | 46:50 | -4 |
8 | DC Zeven C | 12 | 0 : | 24 | 0:144 | -144 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 04.04.2020 19:00 | SV Düdenbüttel A | - | Flying Beavers A | _ | : | _ |
Samstag, 04.04.2020 19:00 | Ally Pally Kalbe B | - | Dart Knights TSV Cluv. A | _ | : | _ |
Samstag, 04.04.2020 19:00 | DC Zeven C | - | Mad House C | 0 | : | 12 |
Samstag, 04.04.2020 19:00 | Dart Moor Devils A | - | Dart Dragons C | _ | : | _ |