Samstag, 11.01.2020 19:00 | Dart Moor Devils B abgem. | - | Nedden 26ers | 0 | : | 12 |
Samstag, 11.01.2020 19:00 | Dart Monkey's B | - | Eckernworth Flyers SK Wal. B | 6 | : | 6 |
Samstag, 11.01.2020 19:00 | Dart Knights TSV Cluv. B | - | Dart Knights TSV Cluv. C | 8 | : | 4 |
Samstag, 11.01.2020 19:00 | Dartclub Otter A | - | Dartclub Otter B | 8 | : | 4 |
Sp. | Pkt. | Sets | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dart Knights TSV Cluv. B | 7 | 13 : | 1 | 61:23 | 38 |
2 | Nedden 26ers | 7 | 11 : | 3 | 58:26 | 32 |
3 | Dart Knights TSV Cluv. C | 7 | 9 : | 5 | 54:30 | 24 |
4 | Eckernworth Flyers SK Wal. B | 7 | 9 : | 5 | 49:35 | 14 |
5 | Dartclub Otter A | 7 | 7 : | 7 | 46:38 | 8 |
6 | Dart Monkey's B | 7 | 5 : | 9 | 42:42 | 0 |
7 | Dartclub Otter B | 7 | 2 : | 12 | 26:58 | -32 |
8 | Dart Moor Devils B abgem. | 7 | 0 : | 14 | 0:84 | -84 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Freitag, 31.01.2020 19:00 | Dart Knights TSV Cluv. C | - | Dartclub Otter A | 7 | : | 5 |
Samstag, 01.02.2020 19:00 | Dart Monkey's B | - | Dart Moor Devils B abgem. | 12 | : | 0 |
Samstag, 01.02.2020 19:00 | Dart Knights TSV Cluv. B | - | Nedden 26ers | 2 | : | 10 |
Samstag, 01.02.2020 19:00 | Dartclub Otter B | - | Eckernworth Flyers SK Wal. B | 1 | : | 11 |